PokéSurvivor 寶可夢圖鑑(966 隻)
最後更新 · 非官方粉絲攻略 · 資料已對照開發者網站與遊戲原始碼查核
PokéSurvivor 寶可夢圖鑑列出遊戲中的每一隻寶可夢,資料取自遊戲本身的資料檔。寶可夢名稱沿用英文,可以用瀏覽器的搜尋功能(Ctrl/Cmd + F)跳到想找的名字。
跳到:關都(151) · 城都(100) · 豐緣(135) · 神奧(107) · 合眾(141) · 卡洛斯(70) · 阿羅拉(83) · 伽勒爾(87) · 帕底亞(92)
如何閱讀 PokéSurvivor 圖鑑
關都地區寶可夢(151)
| # | 寶可夢 | 屬性 | ★ | HP | ATK | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草毒 | 1 | 90 | 1.06 | 97 | |
| 2 | 草毒 | 2 | 97 | 1.14 | 103 | |
| 3 | 草毒 | 4 | 106 | 1.25 | 112 | |
| 4 | 火 | 1 | 88 | 1.03 | 105 | |
| 5 | 火 | 2 | 96 | 1.14 | 112 | |
| 6 | 火飛行 | 4 | 105 | 1.30 | 120 | |
| 7 | 水 | 1 | 90 | 0.97 | 96 | |
| 8 | 水 | 2 | 97 | 1.06 | 102 | |
| 9 | 水 | 4 | 106 | 1.17 | 111 | |
| 10 | 蟲 | 1 | 90 | 0.86 | 97 | |
| 11 | 蟲 | 1 | 92 | 0.84 | 91 | |
| 12 | 蟲飛行 | 2 | 97 | 1.20 | 107 | |
| 13 | 蟲毒 | 1 | 88 | 0.89 | 99 | |
| 14 | 蟲毒 | 1 | 90 | 0.84 | 93 | |
| 15 | 蟲毒 | 2 | 99 | 1.20 | 110 | |
| 16 | 一般飛行 | 1 | 88 | 0.95 | 102 | |
| 17 | 一般飛行 | 2 | 98 | 1.03 | 108 | |
| 18 | 一般飛行 | 3 | 107 | 1.14 | 120 | |
| 19 | 一般 | 1 | 84 | 1.01 | 108 | |
| 20 | 一般 | 3 | 95 | 1.15 | 119 | |
| 21 | 一般飛行 | 1 | 88 | 1.03 | 107 | |
| 22 | 一般飛行 | 3 | 99 | 1.20 | 120 | |
| 23 | 毒 | 1 | 86 | 1.03 | 101 | |
| 24 | 毒 | 3 | 97 | 1.22 | 112 | |
| 25 | 電 | 2 | 86 | 1.00 | 116 | |
| 26 | 電 | 3 | 97 | 1.20 | 124 | |
| 27 | 地面 | 1 | 92 | 1.11 | 95 | |
| 28 | 地面 | 3 | 104 | 1.25 | 105 | |
| 29 | 毒 | 1 | 95 | 0.96 | 95 | |
| 30 | 毒 | 2 | 102 | 1.04 | 102 | |
| 31 | 毒地面 | 4 | 110 | 1.21 | 110 | |
| 32 | 毒 | 1 | 91 | 1.01 | 99 | |
| 33 | 毒 | 2 | 97 | 1.10 | 105 | |
| 34 | 毒地面 | 4 | 106 | 1.26 | 114 | |
| 35 | 妖精 | 2 | 102 | 1.03 | 93 | |
| 36 | 妖精 | 3 | 113 | 1.22 | 103 | |
| 37 | 火 | 1 | 87 | 0.97 | 105 | |
| 38 | 火 | 4 | 103 | 1.15 | 120 | |
| 39 | 一般妖精 | 1 | 122 | 0.95 | 86 | |
| 40 | 一般妖精 | 3 | 133 | 1.17 | 97 | |
| 41 | 毒飛行 | 1 | 88 | 0.95 | 101 | |
| 42 | 毒飛行 | 3 | 104 | 1.14 | 116 | |
| 43 | 草毒 | 2 | 90 | 1.11 | 91 | |
| 44 | 草毒 | 2 | 97 | 1.17 | 95 | |
| 45 | 草毒 | 3 | 104 | 1.31 | 99 | |
| 46 | 蟲草 | 1 | 86 | 1.08 | 88 | |
| 47 | 蟲草 | 2 | 97 | 1.22 | 91 | |
| 48 | 蟲毒 | 1 | 97 | 1.00 | 97 | |
| 49 | 蟲毒 | 3 | 102 | 1.20 | 116 | |
| 50 | 地面 | 1 | 74 | 1.00 | 118 | |
| 51 | 地面 | 3 | 86 | 1.25 | 128 | |
| 52 | 一般 | 1 | 88 | 0.95 | 116 | |
| 53 | 一般 | 3 | 99 | 1.08 | 126 | |
| 54 | 水 | 2 | 92 | 1.06 | 101 | |
| 55 | 水 | 4 | 106 | 1.22 | 114 | |
| 56 | 格鬥 | 1 | 88 | 1.14 | 107 | |
| 57 | 格鬥 | 3 | 99 | 1.28 | 118 | |
| 58 | 火 | 2 | 95 | 1.08 | 103 | |
| 59 | 火 | 4 | 110 | 1.31 | 118 | |
| 60 | 水 | 1 | 88 | 0.97 | 116 | |
| 61 | 水 | 2 | 99 | 1.06 | 116 | |
| 62 | 水格鬥 | 4 | 110 | 1.22 | 107 | |
| 63 | 超能力 | 1 | 81 | 1.28 | 116 | |
| 64 | 超能力 | 2 | 88 | 1.36 | 122 | |
| 65 | 超能力 | 4 | 95 | 1.44 | 128 | |
| 66 | 格鬥 | 1 | 102 | 1.14 | 93 | |
| 67 | 格鬥 | 2 | 106 | 1.25 | 97 | |
| 68 | 格鬥 | 4 | 110 | 1.42 | 101 | |
| 69 | 草毒 | 1 | 92 | 1.11 | 95 | |
| 70 | 草毒 | 2 | 99 | 1.20 | 101 | |
| 71 | 草毒 | 3 | 106 | 1.28 | 107 | |
| 72 | 水毒 | 2 | 88 | 0.97 | 107 | |
| 73 | 水毒 | 4 | 106 | 1.14 | 120 | |
| 74 | 岩石地面 | 1 | 88 | 1.14 | 86 | |
| 75 | 岩石地面 | 2 | 95 | 1.22 | 93 | |
| 76 | 岩石地面 | 4 | 106 | 1.36 | 97 | |
| 77 | 火 | 3 | 92 | 1.17 | 116 | |
| 78 | 火 | 4 | 99 | 1.25 | 122 | |
| 79 | 水超能力 | 1 | 110 | 1.06 | 84 | |
| 80 | 水超能力 | 3 | 113 | 1.25 | 91 | |
| 81 | 電鋼 | 2 | 81 | 1.22 | 97 | |
| 82 | 電鋼 | 3 | 92 | 1.36 | 107 | |
| 83 | 一般飛行 | 2 | 93 | 1.20 | 103 | |
| 84 | 一般飛行 | 1 | 86 | 1.17 | 110 | |
| 85 | 一般飛行 | 3 | 97 | 1.31 | 124 | |
| 86 | 水 | 2 | 99 | 0.95 | 97 | |
| 87 | 水冰 | 3 | 110 | 1.08 | 107 | |
| 88 | 毒 | 2 | 106 | 1.14 | 88 | |
| 89 | 毒 | 4 | 117 | 1.28 | 99 | |
| 90 | 水 | 1 | 84 | 1.06 | 95 | |
| 91 | 水冰 | 4 | 92 | 1.22 | 107 | |
| 92 | 幽靈毒 | 1 | 84 | 1.25 | 112 | |
| 93 | 幽靈毒 | 2 | 90 | 1.33 | 118 | |
| 94 | 幽靈毒 | 4 | 97 | 1.42 | 124 | |
| 95 | 岩石地面 | 2 | 86 | 0.95 | 107 | |
| 96 | 超能力 | 2 | 97 | 0.96 | 96 | |
| 97 | 超能力 | 3 | 108 | 1.10 | 106 | |
| 98 | 水 | 2 | 84 | 1.28 | 99 | |
| 99 | 水 | 3 | 95 | 1.42 | 110 | |
| 100 | 電 | 2 | 88 | 1.00 | 120 | |
| 101 | 電 | 3 | 97 | 1.14 | 141 | |
| 102 | 草超能力 | 2 | 97 | 1.03 | 95 | |
| 103 | 草超能力 | 4 | 113 | 1.39 | 101 | |
| 104 | 地面 | 2 | 92 | 0.97 | 93 | |
| 105 | 地面 | 3 | 97 | 1.14 | 97 | |
| 106 | 格鬥 | 3 | 92 | 1.36 | 115 | |
| 107 | 格鬥 | 3 | 92 | 1.28 | 110 | |
| 108 | 一般 | 2 | 110 | 1.03 | 91 | |
| 109 | 毒 | 2 | 88 | 1.06 | 93 | |
| 110 | 毒 | 3 | 99 | 1.20 | 103 | |
| 111 | 地面岩石 | 2 | 106 | 1.17 | 88 | |
| 112 | 地面岩石 | 3 | 117 | 1.42 | 95 | |
| 113 | 一般 | 3 | 182 | 0.89 | 99 | |
| 114 | 草 | 3 | 99 | 1.25 | 103 | |
| 115 | 一般 | 3 | 117 | 1.22 | 116 | |
| 116 | 水 | 1 | 84 | 1.08 | 103 | |
| 117 | 水 | 3 | 95 | 1.22 | 114 | |
| 118 | 水 | 2 | 90 | 1.07 | 104 | |
| 119 | 水 | 3 | 106 | 1.21 | 107 | |
| 120 | 水 | 2 | 84 | 1.08 | 114 | |
| 121 | 水超能力 | 4 | 97 | 1.25 | 126 | |
| 122 | 超能力妖精 | 3 | 88 | 1.25 | 116 | |
| 123 | 蟲飛行 | 4 | 102 | 1.31 | 122 | |
| 124 | 冰超能力 | 3 | 99 | 1.33 | 118 | |
| 125 | 電 | 3 | 99 | 1.22 | 122 | |
| 126 | 火 | 4 | 99 | 1.25 | 117 | |
| 127 | 蟲 | 4 | 99 | 1.39 | 114 | |
| 128 | 一般 | 3 | 104 | 1.25 | 124 | |
| 129 | 水 | 1 | 79 | 0.78 | 112 | |
| 130 | 水飛行 | 4 | 113 | 1.39 | 112 | |
| 131 | 水冰 | 4 | 128 | 1.17 | 103 | |
| 132 | 一般 | 1 | 92 | 0.96 | 98 | |
| 133 | 一般 | 2 | 95 | 1.00 | 101 | |
| 134 | 水 | 4 | 128 | 1.31 | 105 | |
| 135 | 電 | 4 | 99 | 1.31 | 133 | |
| 136 | 火 | 4 | 99 | 1.42 | 105 | |
| 137 | 一般 | 2 | 99 | 1.17 | 95 | |
| 138 | 岩石水 | 2 | 86 | 1.20 | 93 | |
| 139 | 岩石水 | 4 | 102 | 1.33 | 101 | |
| 140 | 岩石水 | 2 | 84 | 1.14 | 101 | |
| 141 | 岩石水 | 4 | 97 | 1.33 | 112 | |
| 142 | 岩石飛行 | 4 | 106 | 1.28 | 133 | |
| 143 | 一般 | 4 | 142 | 1.31 | 91 | |
| 144 | 冰飛行 | 5 | 110 | 1.22 | 114 | |
| 145 | 電飛行 | 5 | 110 | 1.39 | 120 | |
| 146 | 火飛行 | 5 | 110 | 1.39 | 116 | |
| 147 | 龍 | 1 | 88 | 1.05 | 99 | |
| 148 | 龍 | 3 | 97 | 1.16 | 107 | |
| 149 | 龍飛行 | 5 | 111 | 1.44 | 112 | |
| 150 | 超能力 | 5 | 118 | 1.55 | 133 | |
| 151 | 超能力 | 5 | 115 | 1.25 | 120 |
城都地區寶可夢(100)
| # | 寶可夢 | 屬性 | ★ | HP | ATK | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 草 | 1 | 90 | 0.97 | 97 | |
| 153 | 草 | 2 | 97 | 1.05 | 103 | |
| 154 | 草 | 4 | 106 | 1.16 | 112 | |
| 155 | 火 | 1 | 88 | 1.03 | 105 | |
| 156 | 火 | 2 | 96 | 1.14 | 112 | |
| 157 | 火 | 4 | 105 | 1.30 | 120 | |
| 158 | 水 | 1 | 92 | 1.06 | 96 | |
| 159 | 水 | 2 | 99 | 1.14 | 102 | |
| 160 | 水 | 4 | 108 | 1.28 | 111 | |
| 161 | 一般 | 1 | 86 | 0.95 | 86 | |
| 162 | 一般 | 3 | 108 | 1.12 | 116 | |
| 163 | 一般飛行 | 1 | 97 | 0.90 | 99 | |
| 164 | 一般飛行 | 3 | 115 | 1.17 | 107 | |
| 165 | 蟲飛行 | 1 | 88 | 0.92 | 101 | |
| 166 | 蟲飛行 | 2 | 95 | 1.00 | 114 | |
| 167 | 蟲毒 | 1 | 88 | 1.03 | 91 | |
| 168 | 蟲毒 | 2 | 102 | 1.20 | 95 | |
| 169 | 毒飛行 | 4 | 108 | 1.20 | 133 | |
| 170 | 水電 | 2 | 104 | 1.01 | 106 | |
| 171 | 水電 | 3 | 126 | 1.12 | 106 | |
| 172 | 電 | 1 | 79 | 0.92 | 103 | |
| 173 | 妖精 | 1 | 92 | 0.95 | 84 | |
| 174 | 一般妖精 | 1 | 110 | 0.92 | 84 | |
| 175 | 妖精 | 1 | 86 | 0.92 | 86 | |
| 176 | 妖精飛行 | 2 | 95 | 1.14 | 95 | |
| 177 | 超能力飛行 | 2 | 88 | 1.08 | 107 | |
| 178 | 超能力飛行 | 3 | 99 | 1.22 | 118 | |
| 179 | 電 | 1 | 95 | 1.06 | 93 | |
| 180 | 電 | 2 | 102 | 1.14 | 97 | |
| 181 | 電 | 4 | 110 | 1.33 | 101 | |
| 182 | 草 | 3 | 104 | 1.20 | 99 | |
| 183 | 水妖精 | 1 | 102 | 0.81 | 95 | |
| 184 | 水妖精 | 3 | 115 | 1.03 | 99 | |
| 185 | 岩石 | 3 | 102 | 1.25 | 91 | |
| 186 | 水 | 4 | 110 | 1.20 | 107 | |
| 187 | 草飛行 | 1 | 86 | 0.89 | 99 | |
| 188 | 草飛行 | 2 | 95 | 0.95 | 112 | |
| 189 | 草飛行 | 3 | 104 | 1.00 | 124 | |
| 190 | 一般 | 2 | 95 | 1.08 | 114 | |
| 191 | 草 | 1 | 84 | 0.86 | 91 | |
| 192 | 草 | 3 | 104 | 1.28 | 91 | |
| 193 | 蟲飛行 | 2 | 99 | 1.11 | 118 | |
| 194 | 水地面 | 1 | 95 | 0.95 | 84 | |
| 195 | 水地面 | 3 | 113 | 1.17 | 93 | |
| 196 | 超能力 | 4 | 99 | 1.42 | 124 | |
| 197 | 惡 | 4 | 113 | 1.06 | 105 | |
| 198 | 惡飛行 | 2 | 97 | 1.17 | 116 | |
| 199 | 水超能力 | 3 | 113 | 1.25 | 91 | |
| 200 | 幽靈 | 3 | 97 | 1.17 | 114 | |
| 201 | 超能力 | 2 | 92 | 1.10 | 98 | |
| 202 | 超能力 | 2 | 156 | 0.88 | 92 | |
| 203 | 一般超能力 | 3 | 102 | 1.20 | 114 | |
| 204 | 蟲 | 1 | 92 | 1.06 | 84 | |
| 205 | 蟲鋼 | 3 | 104 | 1.20 | 95 | |
| 206 | 一般 | 3 | 115 | 1.08 | 97 | |
| 207 | 地面飛行 | 3 | 99 | 1.11 | 114 | |
| 208 | 鋼地面 | 4 | 104 | 1.17 | 91 | |
| 209 | 妖精 | 1 | 97 | 1.14 | 91 | |
| 210 | 妖精 | 3 | 110 | 1.36 | 97 | |
| 211 | 水毒 | 3 | 99 | 1.22 | 114 | |
| 212 | 蟲鋼 | 4 | 102 | 1.42 | 105 | |
| 213 | 蟲岩石 | 4 | 79 | 0.76 | 80 | |
| 214 | 蟲格鬥 | 4 | 106 | 1.39 | 114 | |
| 215 | 惡冰 | 3 | 95 | 1.22 | 126 | |
| 216 | 一般 | 2 | 97 | 1.14 | 95 | |
| 217 | 一般 | 4 | 110 | 1.42 | 101 | |
| 218 | 火 | 1 | 88 | 1.08 | 86 | |
| 219 | 火岩石 | 3 | 97 | 1.20 | 91 | |
| 220 | 冰地面 | 1 | 92 | 0.97 | 99 | |
| 221 | 冰地面 | 3 | 115 | 1.25 | 99 | |
| 222 | 水岩石 | 3 | 99 | 1.06 | 93 | |
| 223 | 水 | 1 | 86 | 1.06 | 105 | |
| 224 | 水 | 3 | 104 | 1.28 | 97 | |
| 225 | 冰飛行 | 2 | 90 | 1.06 | 110 | |
| 226 | 水飛行 | 3 | 108 | 1.14 | 107 | |
| 227 | 鋼飛行 | 3 | 99 | 1.14 | 107 | |
| 228 | 惡火 | 2 | 90 | 1.14 | 105 | |
| 229 | 惡火 | 4 | 104 | 1.31 | 118 | |
| 230 | 水龍 | 4 | 104 | 1.22 | 114 | |
| 231 | 地面 | 2 | 110 | 1.03 | 95 | |
| 232 | 地面 | 4 | 110 | 1.36 | 99 | |
| 233 | 一般 | 4 | 108 | 1.28 | 103 | |
| 234 | 一般 | 3 | 103 | 1.22 | 114 | |
| 235 | 一般 | 1 | 95 | 0.81 | 110 | |
| 236 | 格鬥 | 1 | 86 | 0.89 | 93 | |
| 237 | 格鬥 | 3 | 92 | 1.22 | 107 | |
| 238 | 冰超能力 | 1 | 90 | 1.17 | 105 | |
| 239 | 電 | 2 | 90 | 1.06 | 118 | |
| 240 | 火 | 2 | 90 | 1.11 | 113 | |
| 241 | 一般 | 3 | 113 | 1.14 | 120 | |
| 242 | 一般 | 4 | 185 | 1.11 | 101 | |
| 243 | 電 | 5 | 110 | 1.33 | 126 | |
| 244 | 火 | 5 | 122 | 1.33 | 120 | |
| 245 | 水 | 5 | 115 | 1.20 | 114 | |
| 246 | 岩石地面 | 1 | 92 | 1.05 | 95 | |
| 247 | 岩石地面 | 3 | 102 | 1.16 | 99 | |
| 248 | 岩石惡 | 5 | 115 | 1.44 | 104 | |
| 249 | 超能力飛行 | 5 | 118 | 1.20 | 124 | |
| 250 | 火飛行 | 5 | 118 | 1.42 | 116 | |
| 251 | 超能力草 | 5 | 115 | 1.25 | 120 |
豐緣地區寶可夢(135)
| # | 寶可夢 | 屬性 | ★ | HP | ATK | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 草 | 1 | 88 | 1.06 | 107 | |
| 253 | 草 | 2 | 92 | 1.17 | 118 | |
| 254 | 草 | 4 | 102 | 1.28 | 128 | |
| 255 | 火 | 1 | 90 | 1.08 | 97 | |
| 256 | 火格鬥 | 2 | 97 | 1.17 | 101 | |
| 257 | 火格鬥 | 4 | 106 | 1.36 | 112 | |
| 258 | 水 | 1 | 92 | 1.08 | 95 | |
| 259 | 水地面 | 2 | 102 | 1.17 | 99 | |
| 260 | 水地面 | 4 | 115 | 1.31 | 103 | |
| 261 | 惡 | 1 | 86 | 1.00 | 93 | |
| 262 | 惡 | 3 | 102 | 1.20 | 107 | |
| 263 | 一般 | 1 | 87 | 0.86 | 103 | |
| 264 | 一般 | 3 | 105 | 1.08 | 120 | |
| 265 | 蟲 | 1 | 90 | 0.95 | 86 | |
| 266 | 蟲 | 1 | 92 | 0.89 | 84 | |
| 267 | 蟲飛行 | 2 | 97 | 1.25 | 105 | |
| 268 | 蟲 | 1 | 92 | 0.89 | 84 | |
| 269 | 蟲毒 | 2 | 97 | 0.97 | 105 | |
| 270 | 水草 | 1 | 88 | 0.92 | 91 | |
| 271 | 水草 | 2 | 97 | 1.03 | 99 | |
| 272 | 水草 | 3 | 106 | 1.20 | 107 | |
| 273 | 草 | 1 | 88 | 0.92 | 91 | |
| 274 | 草惡 | 2 | 102 | 1.08 | 103 | |
| 275 | 草惡 | 3 | 110 | 1.25 | 112 | |
| 276 | 一般飛行 | 1 | 88 | 1.00 | 114 | |
| 277 | 一般飛行 | 3 | 97 | 1.17 | 130 | |
| 278 | 水飛行 | 1 | 88 | 1.00 | 114 | |
| 279 | 水飛行 | 3 | 97 | 1.22 | 105 | |
| 280 | 超能力妖精 | 1 | 83 | 0.95 | 95 | |
| 281 | 超能力妖精 | 1 | 87 | 1.06 | 99 | |
| 282 | 超能力妖精 | 4 | 101 | 1.39 | 112 | |
| 283 | 蟲水 | 1 | 88 | 0.97 | 105 | |
| 284 | 蟲飛行 | 3 | 102 | 1.25 | 112 | |
| 285 | 草 | 1 | 97 | 0.92 | 93 | |
| 286 | 草格鬥 | 3 | 97 | 1.42 | 107 | |
| 287 | 一般 | 1 | 97 | 1.03 | 91 | |
| 288 | 一般 | 3 | 106 | 1.14 | 116 | |
| 289 | 一般 | 5 | 138 | 1.58 | 120 | |
| 290 | 蟲地面 | 1 | 84 | 0.95 | 95 | |
| 291 | 蟲飛行 | 3 | 97 | 1.20 | 145 | |
| 292 | 蟲幽靈 | 1 | 70 | 1.20 | 95 | |
| 293 | 一般 | 1 | 99 | 0.98 | 90 | |
| 294 | 一般 | 2 | 108 | 1.09 | 98 | |
| 295 | 一般 | 3 | 117 | 1.20 | 107 | |
| 296 | 格鬥 | 1 | 102 | 1.03 | 88 | |
| 297 | 格鬥 | 3 | 135 | 1.36 | 99 | |
| 298 | 一般妖精 | 1 | 92 | 0.81 | 86 | |
| 299 | 岩石 | 2 | 84 | 0.95 | 91 | |
| 300 | 一般 | 1 | 92 | 0.95 | 99 | |
| 301 | 一般 | 2 | 102 | 1.06 | 116 | |
| 302 | 惡幽靈 | 2 | 92 | 1.11 | 99 | |
| 303 | 鋼妖精 | 2 | 92 | 1.17 | 99 | |
| 304 | 鋼岩石 | 2 | 92 | 1.08 | 91 | |
| 305 | 鋼岩石 | 3 | 97 | 1.20 | 95 | |
| 306 | 鋼岩石 | 4 | 102 | 1.31 | 99 | |
| 307 | 格鬥超能力 | 1 | 84 | 0.92 | 103 | |
| 308 | 格鬥超能力 | 3 | 97 | 1.03 | 112 | |
| 309 | 電 | 1 | 88 | 1.06 | 105 | |
| 310 | 電 | 3 | 102 | 1.28 | 122 | |
| 311 | 電 | 2 | 97 | 1.17 | 118 | |
| 312 | 電 | 2 | 97 | 1.11 | 118 | |
| 313 | 蟲 | 3 | 99 | 1.10 | 114 | |
| 314 | 蟲 | 3 | 99 | 1.10 | 114 | |
| 315 | 草毒 | 2 | 92 | 1.25 | 105 | |
| 316 | 毒 | 1 | 102 | 0.94 | 95 | |
| 317 | 毒 | 3 | 115 | 1.10 | 101 | |
| 318 | 水惡 | 1 | 90 | 1.20 | 105 | |
| 319 | 水惡 | 3 | 102 | 1.36 | 118 | |
| 320 | 水 | 2 | 128 | 1.08 | 103 | |
| 321 | 水 | 4 | 146 | 1.20 | 103 | |
| 322 | 火地面 | 1 | 97 | 1.06 | 93 | |
| 323 | 火地面 | 3 | 102 | 1.28 | 95 | |
| 324 | 火 | 3 | 102 | 1.17 | 86 | |
| 325 | 超能力 | 2 | 97 | 1.08 | 103 | |
| 326 | 超能力 | 3 | 106 | 1.20 | 112 | |
| 327 | 一般 | 2 | 97 | 1.03 | 103 | |
| 328 | 地面 | 1 | 90 | 1.25 | 82 | |
| 329 | 地面龍 | 2 | 92 | 1.08 | 107 | |
| 330 | 地面龍 | 4 | 106 | 1.25 | 120 | |
| 331 | 草 | 2 | 92 | 1.17 | 93 | |
| 332 | 草惡 | 3 | 102 | 1.33 | 101 | |
| 333 | 一般飛行 | 1 | 90 | 0.92 | 99 | |
| 334 | 龍飛行 | 3 | 104 | 1.08 | 112 | |
| 335 | 一般 | 3 | 103 | 1.33 | 116 | |
| 336 | 毒 | 3 | 103 | 1.25 | 105 | |
| 337 | 岩石超能力 | 3 | 110 | 1.22 | 107 | |
| 338 | 岩石超能力 | 3 | 110 | 1.22 | 107 | |
| 339 | 水地面 | 1 | 92 | 0.96 | 103 | |
| 340 | 水地面 | 3 | 120 | 1.13 | 103 | |
| 341 | 水 | 1 | 89 | 1.14 | 93 | |
| 342 | 水惡 | 3 | 98 | 1.36 | 101 | |
| 343 | 地面超能力 | 1 | 88 | 0.92 | 101 | |
| 344 | 地面超能力 | 4 | 97 | 1.08 | 110 | |
| 345 | 岩石草 | 2 | 100 | 1.04 | 88 | |
| 346 | 岩石草 | 4 | 109 | 1.15 | 96 | |
| 347 | 岩石蟲 | 2 | 90 | 1.22 | 110 | |
| 348 | 岩石蟲 | 4 | 104 | 1.39 | 97 | |
| 349 | 水 | 1 | 79 | 0.78 | 112 | |
| 350 | 水 | 4 | 113 | 1.25 | 112 | |
| 351 | 一般 | 3 | 102 | 1.08 | 107 | |
| 352 | 一般 | 3 | 97 | 1.20 | 95 | |
| 353 | 幽靈 | 1 | 90 | 1.11 | 97 | |
| 354 | 幽靈 | 3 | 99 | 1.33 | 105 | |
| 355 | 幽靈 | 1 | 79 | 0.92 | 88 | |
| 356 | 幽靈 | 3 | 88 | 1.08 | 88 | |
| 357 | 草飛行 | 3 | 115 | 1.10 | 99 | |
| 358 | 超能力 | 3 | 104 | 1.22 | 105 | |
| 359 | 惡 | 3 | 99 | 1.42 | 110 | |
| 360 | 超能力 | 1 | 113 | 0.83 | 88 | |
| 361 | 冰 | 1 | 92 | 0.97 | 99 | |
| 362 | 冰 | 3 | 106 | 1.14 | 112 | |
| 363 | 冰水 | 1 | 102 | 1.00 | 88 | |
| 364 | 冰水 | 3 | 110 | 1.11 | 97 | |
| 365 | 冰水 | 4 | 120 | 1.22 | 105 | |
| 366 | 水 | 2 | 86 | 1.11 | 91 | |
| 367 | 水 | 3 | 95 | 1.27 | 100 | |
| 368 | 水 | 3 | 95 | 1.33 | 100 | |
| 369 | 水岩石 | 3 | 115 | 1.20 | 101 | |
| 370 | 水 | 2 | 89 | 0.92 | 119 | |
| 371 | 龍 | 1 | 90 | 1.11 | 99 | |
| 372 | 龍 | 3 | 99 | 1.22 | 99 | |
| 373 | 龍飛行 | 5 | 113 | 1.44 | 120 | |
| 374 | 鋼超能力 | 1 | 88 | 1.00 | 91 | |
| 375 | 鋼超能力 | 3 | 97 | 1.11 | 99 | |
| 376 | 鋼超能力 | 5 | 106 | 1.44 | 107 | |
| 377 | 岩石 | 5 | 106 | 1.25 | 99 | |
| 378 | 冰 | 5 | 106 | 1.25 | 99 | |
| 379 | 鋼 | 5 | 106 | 1.11 | 99 | |
| 380 | 龍超能力 | 5 | 106 | 1.31 | 124 | |
| 381 | 龍超能力 | 5 | 106 | 1.42 | 124 | |
| 382 | 水 | 5 | 115 | 1.52 | 116 | |
| 383 | 地面 | 5 | 115 | 1.52 | 116 | |
| 384 | 龍飛行 | 5 | 117 | 1.52 | 118 | |
| 385 | 鋼超能力 | 5 | 115 | 1.25 | 120 | |
| 386 | 超能力 | 5 | 92 | 1.52 | 141 |
神奧地區寶可夢(107)
| # | 寶可夢 | 屬性 | ★ | HP | ATK | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 草 | 1 | 95 | 1.07 | 91 | |
| 388 | 草 | 2 | 104 | 1.19 | 93 | |
| 389 | 草地面 | 4 | 113 | 1.30 | 102 | |
| 390 | 火 | 1 | 90 | 1.02 | 104 | |
| 391 | 火格鬥 | 2 | 99 | 1.13 | 112 | |
| 392 | 火格鬥 | 4 | 104 | 1.27 | 123 | |
| 393 | 水 | 1 | 94 | 1.04 | 95 | |
| 394 | 水 | 2 | 99 | 1.15 | 99 | |
| 395 | 水鋼 | 4 | 108 | 1.31 | 103 | |
| 396 | 一般飛行 | 1 | 88 | 1.00 | 103 | |
| 397 | 一般飛行 | 2 | 95 | 1.11 | 112 | |
| 398 | 一般飛行 | 3 | 108 | 1.36 | 120 | |
| 399 | 一般 | 1 | 97 | 0.95 | 91 | |
| 400 | 一般水 | 3 | 106 | 1.17 | 108 | |
| 401 | 蟲 | 1 | 87 | 0.84 | 88 | |
| 402 | 蟲 | 2 | 105 | 1.17 | 105 | |
| 403 | 電 | 1 | 90 | 1.06 | 97 | |
| 404 | 電 | 2 | 97 | 1.17 | 103 | |
| 405 | 電 | 4 | 106 | 1.36 | 107 | |
| 406 | 草毒 | 1 | 88 | 0.97 | 101 | |
| 407 | 草毒 | 4 | 97 | 1.39 | 116 | |
| 408 | 岩石 | 2 | 100 | 1.39 | 102 | |
| 409 | 岩石 | 4 | 114 | 1.61 | 102 | |
| 410 | 岩石鋼 | 2 | 84 | 0.93 | 91 | |
| 411 | 岩石鋼 | 4 | 97 | 0.99 | 91 | |
| 412 | 蟲 | 1 | 88 | 0.86 | 93 | |
| 413 | 蟲草 | 3 | 97 | 1.13 | 93 | |
| 414 | 蟲飛行 | 3 | 102 | 1.22 | 106 | |
| 415 | 蟲飛行 | 1 | 84 | 0.86 | 107 | |
| 416 | 蟲飛行 | 3 | 102 | 1.14 | 95 | |
| 417 | 電 | 2 | 97 | 0.95 | 118 | |
| 418 | 水 | 2 | 95 | 1.06 | 114 | |
| 419 | 水 | 4 | 108 | 1.28 | 126 | |
| 420 | 草 | 1 | 90 | 1.04 | 93 | |
| 421 | 草 | 3 | 102 | 1.18 | 114 | |
| 422 | 水 | 2 | 104 | 1.01 | 92 | |
| 423 | 水地面 | 3 | 120 | 1.21 | 94 | |
| 424 | 一般 | 3 | 104 | 1.25 | 126 | |
